Passagens aéreas American Airlines



















American Airlines : informações, horários, preços das passagens aéreas
American Airlines, a companhia: Fundada em 1926 e originária dos Estados Unidos, esta companhia é uma das mais antigas e a mais grande companhia do mundo. Ela é um membro fundador da aliança Oneworld, serve mais de 250 destinos em 40 países e faz mais de 3400 voos por dia. American Airlines transportou mais de 100 milhões de passageiros em 2010.
Frota da companhia American Airlines: 622 aviões + 21 encomendado(s)
Detalhes da frota American Airlines:
| Tipo de avião | Categoria | Números de aviões |
|---|---|---|
| Boeing 737 | Boeing 737-800 | 177 |
| Boeing 757 | Boeing 757-200 | 118 |
| Boeing 767 | Boeing 767-200 | 15 |
| Boeing 767-300 | 58 | |
| Boeing 777 | Boeing 777-200 | 47 |
| McDonnell-Douglas MD-80 | McDonnell-Douglas MD-82 | 117 |
| McDonnell-Douglas MD-83 | 87 |
Servicos a bordo da American Airlines: Refeições e bebidas oferecidas para um voo de 4:00 mínimo
Informações sobre as bagagens: Bagagem Despachada: 1 bagagem de 23kg
Bagagem de mão: 1 bagagem de 5kg (tamanho 55x40x20cm)
Excesso de bagagem: 60$ (44€) se a bagagem pesar mais de 23kg mas menos de 32kg
Hub: American Airlines voa desde o aeroporto de ().
Dallas / Fort Worth - International (DFW / KDFW)
Nom completo: American Airlines, Inc.
Data de criação: 25-01-1930
Idade média da frota: 15.1
American Airlines: Alianças e programas de fidelidade: American Airlines uniu-se a aliança Oneworld. AAdvantage é o programa de fidelidade da companhia American Airlines.
Encontre um vôo barato com American Airlines?
O motor de busa Jetcost permite-vos, verificar a disponibilidade e encontrar os melhores preços propostos pela companhia aérea American Airlines (AA, companhia originária de Estados Unidos).
Ultimas pesquisas de voos American Airlines dos nossos utilizadores
| Preço | passagens aéreas | Aeroportos | Companhia | Tipo | Partida | Regresso | ||
| R$591 | Passagens-aereas Miami Denver | MIA - DEN | American Airlines | Ida e Volta | 29 Maio 2013 | 05 Junho 2013 | ||
| R$2047 | Passagens-aereas Rio de Janeiro Orlando | RIO - MCO | American Airlines | Ida e Volta | 11 Dezembro 2013 | 26 Dezembro 2013 | ||
| R$2451 | Passagens-aereas Rio de Janeiro Orlando | RIO - MCO | American Airlines | Ida e Volta | 23 Dezembro 2013 | 02 Janeiro 2014 | ||
| R$2639 | Passagens-aereas São Paulo Paris | SAO - PAR | American Airlines | Ida e Volta | 01 Junho 2013 | 08 Junho 2013 | ||
| R$1816 | Passagens-aereas Cozumel Cancun | CZM - CUN | American Airlines | Apenas Ida | 26 Maio 2013 | |||
| R$639 | Passagens-aereas Orlando Cancun | MCO - CUN | American Airlines | Ida e Volta | 18 Janeiro 2014 | 22 Janeiro 2014 | ||
| R$1405 | Passagens-aereas São Paulo Tóquio | SAO - TYO | American Airlines | Ida e Volta | 10 Fevereiro 2014 | 05 Março 2014 | ||
| R$897 | Passagens-aereas Orlando Punta Cana | MCO - PUJ | American Airlines | Ida e Volta | 01 Junho 2013 | 08 Junho 2013 | ||
| R$3620 | Passagens-aereas Rio de Janeiro-Galeão Nice | GIG - NCE | American Airlines | Ida e Volta | 23 Julho 2013 | 30 Julho 2013 | ||
| R$2074 | Passagens-aereas São Paulo Toronto | GRU - YTO | American Airlines | Ida e Volta | 01 Junho 2013 | 08 Junho 2013 |
Você pode utilizar o motor de busca de voos Jetcost e efetuar a vossa reserva de passagem aérea American Airlines barata. Compare os preços dos voos e encontre todas as promoções American Airlines.
Você pode encontrar também as informações que procura sobre a companhia American Airlines: a história, a frota, as alianças, os serviços à bordo, a política da companhia sobre as bagagens, os destinos.



