Passagens aéreas Finnair

Você pode comparar os preços de uma passagem aérea Finnair


















Finnair : informações, horários, preços das passagens aéreas
Informações sobre a companhia Finnair
Finnair, a companhia: Fundada em 1923, esta comapnhia finlandesa serve 70 destinos em Europa e na Ásia. Ela transportou mais de 7milhões de passageiros em 2010.
Frota da companhia Finnair: 71 aviões
Detalhes da frota Finnair:
| Tipo de avião | Categoria | Números de aviões |
|---|---|---|
| Airbus A319 | Airbus A319-100 | 11 |
| Airbus A320 | Airbus A320-200 | 12 |
| Airbus A321 | Airbus A321-200 | 6 |
| Airbus A330 | Airbus A330-300 | 8 |
| Airbus A340 | Airbus A340-300 | 7 |
| Boeing 757 | Boeing 757-200 | 4 |
| Embraer ERJ-170 | Embraer ERJ-170 | 9 |
| Embraer ERJ-190 | Embraer ERJ-190 | 12 |
| McDonnell-Douglas MD-11 | McDonnell-Douglas MD-11 | 1 |
Servicos a bordo da Finnair: Refeições e bebidas oferecidas
Informações sobre as bagagens: Bagagem Despachada: 1 bagagem de 23kg
Bagagem de mão: 10kg
Excesso de bagagem: entre 21€ e 80€ (depende do destino)
Hub: Finnair voa desde o aeroporto de ().
Helsinki - Vantaa (HEL / EFHK)
Nom completo: Finnair Oyj
Data de criação: 01-11-1923
Idade média da frota: 9.6
Finnair: Alianças e programas de fidelidade: Finnair uniu-se a aliança Oneworld. Finnair Plus é o programa de fidelidade da companhia Finnair.
Encontre um vôo barato com Finnair?
O motor de busa Jetcost permite-vos, verificar a disponibilidade e encontrar os melhores preços propostos pela companhia aérea Finnair (AY, companhia originária de Finlândia).
Otras companhias aéreas
Ultimas pesquisas de voos Finnair dos nossos utilizadores
| Preço | passagens aéreas | Aeroportos | Companhia | Tipo | Partida | Regresso | ||
| R$235 | Passagens-aereas Frankfurt Tallin | FRA - TLL | Finnair | Ida e Volta | 15 Agosto 2013 | 20 Agosto 2013 | ||
| R$313 | Passagens-aereas Munique Tallin | MUC - TLL | Finnair | Ida e Volta | 22 Agosto 2013 | 27 Agosto 2013 | ||
| R$117 | Passagens-aereas Frankfurt Copenhaga | FRA - CPH | Finnair | Apenas Ida | 20 Setembro 2013 | |||
| R$309 | Passagens-aereas Amsterdã Pequim | AMS - BJS | Finnair | Ida e Volta | 17 Outubro 2013 | 02 Novembro 2013 | ||
| R$65 | Passagens-aereas São Petersburgo Estocolmo | LED - STO | Finnair | Ida e Volta | 18 Julho 2013 | 22 Julho 2013 | ||
| R$91 | Passagens-aereas Paris Oslo | CDG - OSL | Finnair | Ida e Volta | 21 Dezembro 2013 | 01 Janeiro 2014 | ||
| R$91 | Passagens-aereas Paris Copenhaga | PAR - CPH | Finnair | Ida e Volta | 26 Agosto 2013 | 30 Agosto 2013 | ||
| R$1996 | Passagens-aereas Moscovo Auckland | MOW - AKL | Finnair | Apenas Ida | 02 Janeiro 2014 | |||
| R$874 | Passagens-aereas Hahn Pori | HHN - POR | Finnair | Ida e Volta | 23 Maio 2013 | 30 Maio 2013 | ||
| R$46 | Passagens-aereas Budapeste Munique | BUD - MUC | Finnair | Apenas Ida | 21 Agosto 2013 |
Você pode utilizar o motor de busca de voos Jetcost e efetuar a vossa reserva de passagem aérea Finnair barata. Compare os preços dos voos e encontre todas as promoções Finnair.
Você pode encontrar também as informações que procura sobre a companhia Finnair: a história, a frota, as alianças, os serviços à bordo, a política da companhia sobre as bagagens, os destinos.
Passagem aérea Finnair : lista dos destinos servidos por Finnair
Otras companhias aéreas: Passagem aérea Etihad Airways | Passagem aérea Emirates | Passagem aérea Garuda Indonesia | Passagem aérea GOL
Vuelos Finnair | Voos Finnair
Vuelos Finnair | Voos Finnair



