Passagens aéreas Argentina
Quer viajar para a Argentina sem medo de errar nos planos? Então você chegou ao lugar certo! Aqui na Jetcost nós pensamos muito em facilitar sua vida. Comparamos os preços de diversas companhias aéreas para oferecer a você a passagem para Argentina mais barata e que melhor se encaixe em suas necessidades.
Aproveite na Jetcost as melhores ofertas de passagens aéreas para Argentina
A Argentina é o segundo maior país da América do Sul em território, perdendo apenas para o Brasil. Foi colônia espanhola, assim como seus principais vizinhos latinos. A independência dos espanhóis foi conquistada em 1863. O país hoje possui uma população de cerca de 42 milhões de habitantes e a moeda local é o peso argentino (ARS). Muitos turistas amam e visitam com frequência a afamada terra do tango. Afinal, as ruas de muitas cidades, como a capital, Buenos Aires, são belas e organizadas, remetendo à arquitetura da Europa. Confira algumas dicas imperdíveis de atrações que você pode conhecer ao comprar sua passagem para Argentina:
- Buenos Aires - a capital portenha é o cartão portal do país e a cidade mais visitada pelos turistas. Aproveite para conhecer deliciosos cafés na Recoleta e assistir a um belo show de tango nas diversas casas que oferecem
- Bariloche - um dos principais e mais famosos destinos de inverno da América do Sul. Curta as excelentes pistas de esqui, nos meses de junho a agosto
- Ushuaia - fica bem no extremo sul da Argentina, e é o destino ideal de quem adora sentir frio. Possui rica fauna de leões marinhos, orcas e pinguins.
- Córdoba - é a segunda maior cidade da Argentina, e possui boutiques bem charmosas, restaurantes de alta qualidade e parques muito bem conservados, repletos de verde
Rotas mais pesquisadas
Voos |
Companhia |
Preço |
Tipo |
Datas de vôo |
Data de pesquisa |
---|---|---|---|---|---|
Passagens aéreas São Paulo - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$575 | Ida e Volta | 06 a 08 Abril | Lá 6 dia |
Passagens aéreas Rio de Janeiro - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$713 | Ida e Volta | 04 a 08 Setembro | Lá 6 dia |
Passagens aéreas Florianópolis - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$672 | Ida e Volta | 10 a 14 Maio | Lá 6 dia |
Passagens aéreas São Paulo - San Carlos de Bariloche | Aerolineas Argentinas | R$1055 | Ida e Volta | 23 a 30 Março | Lá 9 dia |
Passagens aéreas Salvador - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$797 | Ida e Volta | 24 a 29 Abril | Lá 6 dia |
Passagens aéreas Curitiba - Buenos Aires | GOL | R$727 | Ida e Volta | 08 a 25 Agosto | Lá 9 dia |
Passagens aéreas Belo Horizonte - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$805 | Ida e Volta | 05 a 12 Novembro | Ontem |
Passagens aéreas Recife - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$905 | Ida e Volta | 13 a 20 Maio | Lá 7 dia |
Passagens aéreas Porto Alegre - Buenos Aires | GOL | R$814 | Ida e Volta | 04 a 11 Junho | Lá 2 dia |
Passagens aéreas Recife - Rosario | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$1659 | Ida e Volta | 06 a 20 Julho | Hoje 11:32 |
Passagens aéreas São Paulo - Buenos Aires | Aerolineas Argentinas | R$573 | Ida e Volta | 22 a 25 Março | Lá 9 dia |
Passagens aéreas Navegantes - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$669 | Ida e Volta | 15 a 22 Março | Ontem |
Passagens aéreas Vitória - Buenos Aires | GOL | R$745 | Ida e Volta | 11 a 17 Novembro | Hoje 03:37 |
Passagens aéreas Rio de Janeiro - San Carlos de Bariloche | Aerolineas Argentinas | R$1118 | Ida e Volta | 08 a 17 Outubro | Lá 6 dia |
Passagens aéreas Brasília - Buenos Aires | GOL | R$831 | Ida e Volta | 06 a 13 Agosto | Lá 9 dia |
últimas pesquisas de passagem aérea Argentina
Voos |
Companhia |
Preço |
Tipo |
Datas de vôo |
Data de pesquisa |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte - Rosario | GOL | R$1552 | Ida e Volta | 06 a 21 Julho | Hoje 12:00 |
São Paulo - Córdova | LATAM | R$1114 | Ida e Volta | 03 a 06 Março | Hoje 11:49 |
Rio de Janeiro-Galeão (GIG) - Buenos Aires (EZE) | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$833 | Ida e Volta | 26 Abril a 16 Maio | Hoje 11:15 |
Vilhena - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$5406 | Ida e Volta | 27 Fevereiro a 06 Março | Hoje 08:29 |
Curitiba - San Carlos de Bariloche | Aerolineas Argentinas | R$1629 | Ida e Volta | 04 a 10 Julho | Hoje 08:25 |
São Paulo - Rosario | Aerolineas Argentinas | R$1047 | Ida e Volta | 17 a 20 Abril | Hoje 08:21 |
Maceio - Parana | GOL | R$3625 | Ida e Volta | 27 Fevereiro a 06 Março | Hoje 06:50 |
São Paulo - Mendoza | LATAM | R$596 | Apenas Ida | 22 Março | Hoje 06:13 |
Rio de Janeiro - Trelew | Aerolineas Argentinas | R$1283 | Ida e Volta | 12 a 19 Março | Hoje 05:57 |
Florianópolis - El Califate | GOL | R$1383 | Ida e Volta | 06 a 16 Maio | Hoje 04:58 |
Salvador - Buenos Aires (EZE) | GOL | R$964 | Ida e Volta | 23 Abril a 08 Maio | Hoje 04:08 |
Recife - Buenos Aires (EZE) | LATAM | R$2540 | Ida e Volta | 27 Fevereiro a 06 Março | Hoje 03:33 |
Porto Velho - Buenos Aires | GOL | R$1302 | Ida e Volta | 02 a 08 Maio | Hoje 03:32 |
Sao Jose Do Rio Preto - Buenos Aires | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | R$2771 | Ida e Volta | 01 a 03 Março | Hoje 02:56 |
Porto Alegre - Ushuaia | Aerolineas Argentinas | R$1573 | Ida e Volta | 13 a 20 Maio | Hoje 02:06 |
- R$573 Passagens aéreas para Buenos Aires
- R$837 Passagens aéreas para Mendoza
- R$1055 Passagens aéreas para San Carlos de Bariloche
- R$658 Passagens aéreas para Córdova
- R$2869 Passagens aéreas para Iguazu
- R$1299 Passagens aéreas para Salta
- Passagens aéreas para Neuquen
- R$803 Passagens aéreas para Tucuman
- R$961 Passagens aéreas para Ushuaia
- R$1057 Passagens aéreas para El Califate
- R$2447 Passagens aéreas para Comodoro Rivadavia
- R$947 Passagens aéreas para Bahia Blanca
- R$881 Passagens aéreas para Rosario
- R$1348 Passagens aéreas para Trelew
- R$870 Passagens aéreas para Río Gallegos