Aluguel de carros China
Informações sobre China
População: 1 359 810 000 habitantes
Capital: Pequim (20 180 000 habitantes)
Moeda: Yuan Renminbi (CNY)
Área: 9 596 961 km²
Distância de Brasilia a Pequim: 13 640 km
Limites de velocidade e regulamentos
Cidades: 30-60 km/h
Estradas: 60-80 km/h
Rodovias: 100-120 km/h
Taxa legal de alcoolemia: 0.8 mg/ml
Sentido de circulação: Circulação pela direita
Últimas pesquisas de aluguer de automóveis China
| Aluger carros Xangai (SHA) | R$93 | 01 a 05 Dezembro | Lá 4 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$89 | 29 Outubro a 05 Novembro | Lá 31 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$89 | 29 Outubro a 05 Novembro | Lá 31 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$89 | 29 Outubro a 05 Novembro | Lá 31 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$90 | 03 a 10 Novembro | Lá 31 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$95 | 03 a 05 Novembro | Lá 31 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$89 | 28 Outubro a 04 Novembro | Lá 32 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$89 | 28 Outubro a 08 Novembro | Lá 32 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$89 | 28 Outubro a 04 Novembro | Lá 32 dia | ||
| Aluger carros Qingdao (TAO) | R$96 | 18 a 20 Novembro | Lá 32 dia |
