Aluguel de carros Reino Unido
Informações sobre Reino Unido
População: 63 705 000 habitantes
Capital: Londres (8 174 100 habitantes)
Moeda: Pound Sterling (GBP)
Área: 24 411 km²
Distância de Brasilia a Londres: 5 772 km
Limites de velocidade e regulamentos
Cidades: 48 km/h (30 mph)
Estradas: 97 km/h (60 mph)
Rodovias: 113-129 km/h (70-80 mph)
Taxa legal de alcoolemia: 0.8 mg/ml
Sentido de circulação: Circulação pela esquerda
Últimas pesquisas de aluguer de automóveis Reino Unido
| Aluger carros Manchester (MAN) | R$45 | 15 Janeiro a 14 Fevereiro | Hoje 02:29 | ||
| Aluger carros Croydon | R$107 | 28 Novembro a 05 Dezembro | Ontem | ||
| Aluger carros Liverpool (LPL) | R$22 | 28 Novembro a 05 Dezembro | Ontem | ||
| Aluger carros Inverness (INV) | R$253 | 01 a 05 Janeiro | Lá 2 dia | ||
| Aluger carros Inverness (INV) | R$55 | 27 Novembro a 04 Dezembro | Lá 2 dia | ||
| Aluger carros Inverness (INV) | R$89 | 26 Novembro a 26 Dezembro | Lá 2 dia | ||
| Aluger carros Inverness (INV) | R$55 | 26 Novembro a 03 Dezembro | Lá 2 dia | ||
| Aluger carros Londres - Heathrow | R$74 | 04 a 05 Dezembro | Lá 3 dia | ||
| Aluger carros Londres - Luton | R$25 | 09 a 13 Janeiro | Lá 3 dia | ||
| Aluger carros Inverness (INV) | R$55 | 26 Novembro a 03 Dezembro | Lá 3 dia |
- R$31 Birmingham
- R$107 Croydon
- R$15 Edimburgo
- R$157 Glasgow
- R$42 London - City Airport
- R$30 Manchester
- R$71 Oxford
- R$120 Reading
